HASIL AKHIR PPDB SMAN 58 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Berikut hasil akhir PPDB SMA Negeri 58 Jakarta:
-
- Jalur Prestasi Akademik
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR PRESTASI AKADEMIK | URUTAN PILIHAN SEKOLAH | WAKTU PENDAFTARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200104380338909 | BINTANG FADHILAH TRIASMONO | 87.33 | 1 | 10 Jun 2024, 19:43:18 |
2 | 200104380314758 | MISHBAHURRAFIQ AHMAD KHAN | 83.05 | 1 | 10 Jun 2024, 16:19:41 |
3 | 200104380336806 | IZZATI AKANE TULUS | 66.66 | 1 | 10 Jun 2024, 19:18:32 |
4 | 200104380000659 | SHEVIRA ANDRIANI NASTITIPRAMESWARI KUSUMAWARDANI PURNAMA | 66.14 | 1 | 10 Jun 2024, 08:10:32 |
5 | 200104380002801 | JIHAN NAZHIRA AHMAD | 65.21 | 1 | 10 Jun 2024, 08:18:38 |
6 | 200104380339741 | KYLA ASKANADEWI | 65.05 | 1 | 10 Jun 2024, 19:54:43 |
7 | 200104380407079 | JESSICA SINAGA | 64.80 | 1 | 12 Jun 2024, 08:34:32 |
8 | 200104380347967 | ELYSIA AUDREY FORTALA ULINNUHA | 64.76 | 1 | 10 Jun 2024, 22:33:17 |
9 | 200104380062212 | FATIMA DAYANARA ALPHA | 64.70 | 3 | 10 Jun 2024, 08:41:09 |
10 | 200104380186266 | RIZQIYA YASIRA | 64.68 | 1 | 10 Jun 2024, 10:03:04 |
11 | 200104380296451 | ALI MUSHTHOFA | 64.58 | 2 | 10 Jun 2024, 14:17:34 |
12 | 200104380119302 | LUTFI ARDIANTO RAMELAN | 64.58 | 3 | 10 Jun 2024, 09:09:29 |
13 | 200104380142642 | JOSHUA SAM OKTAVIANUS PANJAITAN | 64.40 | 3 | 10 Jun 2024, 09:24:58 |
14 | 200104380030961 | BIOXENO KINARYO AJI | 64.35 | 3 | 10 Jun 2024, 08:29:34 |
15 | 200104380337890 | SHABIRAH ARYAHIYYAH MARISAH | 64.29 | 1 | 10 Jun 2024, 19:31:01 |
16 | 200104380242718 | MONICA SEPTIANA LUIS | 64.27 | 2 | 10 Jun 2024, 11:24:52 |
17 | 200104380028966 | SAFIRA NURIDA | 64.25 | 1 | 10 Jun 2024, 08:29:02 |
18 | 200104380006111 | GHIYAS MUHAMMAD ABIYAN | 64.24 | 1 | 10 Jun 2024, 08:22:29 |
19 | 200104380013808 | RAISYA RAMADHANI HARISKI | 64.24 | 2 | 10 Jun 2024, 08:25:32 |
20 | 200104380335883 | BERNADETH ARDHANARESWARI LEGIANA SUSANTO | 64.21 | 1 | 10 Jun 2024, 19:07:57 |
21 | 200104380031352 | FATHIA RAHMA KAMILA | 64.16 | 2 | 10 Jun 2024, 08:29:40 |
22 | 200104380036945 | SITI NUR SYARIFA | 64.07 | 2 | 10 Jun 2024, 08:31:24 |
23 | 200104380056335 | QATRUNNADA SYIFA AL KHEESYA | 63.87 | 3 | 10 Jun 2024, 08:38:35 |
24 | 200104380137380 | MUHAMMAD IRSYAD DWI ASHARI | 63.76 | 1 | 10 Jun 2024, 09:21:20 |
25 | 200104380393880 | GRACIA MARSHELLA | 63.75 | 1 | 11 Jun 2024, 18:01:56 |
26 | 200104380240348 | SALWA HANAN AZZAHRA | 63.74 | 1 | 10 Jun 2024, 11:20:31 |
27 | 200104380390698 | MAISHA ASHFAHANI IRFANA | 63.70 | 2 | 11 Jun 2024, 16:18:52 |
28 | 200104380062196 | FARREL ZAIDAN AIRA | 63.69 | 3 | 10 Jun 2024, 08:41:09 |
29 | 200104380296437 | HERMANUS SOLEMAN SILETTY | 63.67 | 1 | 10 Jun 2024, 14:17:30 |
30 | 200104380151832 | NADHINA FEBRIAN WILIS | 63.65 | 1 | 10 Jun 2024, 09:31:41 |
31 | 200104380007032 | QONITA SHAFA HAFIZA | 63.58 | 3 | 10 Jun 2024, 08:22:55 |
32 | 200104380088095 | PRITA APRILLIANA | 63.57 | 1 | 10 Jun 2024, 08:53:17 |
33 | 200104380136817 | ARIEL SURYA LAKSANA | 63.53 | 1 | 10 Jun 2024, 09:20:57 |
34 | 200104380332291 | KARIN LUTHFIANA PRATIWI | 63.53 | 1 | 10 Jun 2024, 18:30:23 |
35 | 200104380071168 | RESTU SETO MAHARSI | 63.53 | 3 | 10 Jun 2024, 08:45:21 |
36 | 200104380422526 | DIYO OKTABYAN ARTHAYU | 63.51 | 1 | 12 Jun 2024, 13:05:09 |
37 | 200104380059096 | KANZA LASTE NIRNA | 63.51 | 2 | 10 Jun 2024, 08:39:47 |
38 | 200104380029432 | BHIMASENA AGUNG PUTRA | 63.42 | 3 | 10 Jun 2024, 08:29:09 |
39 | 200104380174693 | LATHIFAH MEILANI FIN | 63.40 | 2 | 10 Jun 2024, 09:51:11 |
40 | 200104380327421 | GIHON OLIMPIUS SINAGA | 63.39 | 1 | 10 Jun 2024, 17:40:33 |
41 | 200104380000188 | ZAHIDAH LAILA KAMILAH | 63.38 | 2 | 10 Jun 2024, 08:07:50 |
42 | 200104380155187 | SHAKA MAHESWARI DESKA | 63.36 | 1 | 10 Jun 2024, 09:34:17 |
43 | 200104380196315 | SHEIRELL AZALLEA ZETTA | 63.34 | 1 | 10 Jun 2024, 10:14:46 |
44 | 200104380002845 | KHANZA LATANIA CHAIDIR | 63.34 | 2 | 10 Jun 2024, 08:18:42 |
45 | 200104380060066 | AMIRA ATHIFA NUGROHO | 63.33 | 1 | 10 Jun 2024, 08:40:12 |
46 | 200104380401889 | NAILAH KHOIRUNNISA | 63.33 | 1 | 11 Jun 2024, 23:43:20 |
47 | 200104380253325 | ELABRAM GIOFANDO SAGALA | 63.33 | 2 | 10 Jun 2024, 11:46:52 |
48 | 200104380017386 | SHAHIRA DYAN NISA | 63.32 | 3 | 10 Jun 2024, 08:26:20 |
49 | 200104380014473 | NASYKA CHAYARA | 63.30 | 3 | 10 Jun 2024, 08:25:42 |
50 | 200104380053941 | NUR ZAKIAH LUBIS | 63.29 | 1 | 10 Jun 2024, 08:37:34 |
-
- Jalur Prestasi Non Akademik
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR PRESTASI NON AKADEMIK | URUTAN PILIHAN SEKOLAH | WAKTU PENDAFTARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200105380067119 | JESSICA CHAERANI ROSSIANNA | 86.31 | 1 | 10 Jun 2024, 08:43:28 |
2 | 200105380157365 | ARSEL ALYUNUS | 81.75 | 1 | 10 Jun 2024, 09:36:01 |
3 | 200105380046368 | YANTI ASYERA HAREFA | 80.98 | 1 | 10 Jun 2024, 08:34:40 |
4 | 200105380008770 | LATHIFA FATHMA NUR AINI | 78.94 | 1 | 10 Jun 2024, 08:24:16 |
5 | 200105380396107 | GIVARO TAMA BASTARI | 78.18 | 1 | 11 Jun 2024, 19:18:00 |
6 | 200105380263633 | PRINCESS GABRIELLA L.SIRAIT | 77.57 | 2 | 10 Jun 2024, 12:12:44 |
7 | 200105380178189 | MUHAMMAD HABIL NUGRAHA | 76.48 | 1 | 10 Jun 2024, 09:54:34 |
8 | 200105380138268 | ALIFAH OKTAVIANI | 76.44 | 1 | 10 Jun 2024, 09:21:56 |
9 | 200105380396317 | NAYSILA MAYDHINA FAUZI | 76.11 | 1 | 11 Jun 2024, 19:24:15 |
10 | 200105380069490 | ANDREA NUR MAHESA | 75.75 | 2 | 10 Jun 2024, 08:44:35 |
11 | 200105380191683 | RAHMA AULIYA TAZQI | 75.33 | 1 | 10 Jun 2024, 10:09:21 |
12 | 200105380027415 | RAZAN AHMAD FAHRI NUGROHO | 74.59 | 1 | 10 Jun 2024, 08:28:38 |
13 | 200105380408910 | SALOMO JEREMIA PASARIBU | 74.23 | 2 | 12 Jun 2024, 09:09:36 |
14 | 200105380282388 | ABDUL AKIF ABBASY | 74.02 | 1 | 10 Jun 2024, 13:16:15 |
-
- Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | KELURAHAN | PRIORITAS ZONASI | URUTAN PILIHAN | USIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200103380195655 | AIDIL PRASETYO | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 17 th 8 bl 7 hr |
2 | 200103380214057 | AULIA GUSMAN | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 17 th 6 bl 4 hr |
3 | 200103380210153 | MIRHAM FIRLI | Susukan | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 8 bl 10 hr |
4 | 200103380384646 | MARIA MARGARETHA PANDIANGAN | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 7 bl 1 hr |
5 | 200103380199657 | AHMAD NIZAR | Rambutan | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 6 bl 20 hr |
6 | 200103380407364 | LITHIUW ELVAYASI | Cilangkap | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 5 bl 24 hr |
7 | 200103380200526 | GLASYA DWI CAHAYA | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 3 bl 7 hr |
8 | 200103380418465 | TRI ADITHIYA | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 2 bl 24 hr |
9 | 200103380305903 | MUHAMMAD RAFI | Kelapa Dua Wetan | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 2 bl 15 hr |
10 | 200103380382559 | AILEEN MEIVHANIA PUTRI DOMINIQUE | Kelapa Dua Wetan | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 1 bl 2 hr |
11 | 200103380287234 | KOKO SYAHPUTRA SITORUS | Rambutan | Prioritas Ketiga | 1 | 16 th 7 hr |
12 | 200103380225670 | NENG ANAH | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 15 th 11 bl 28 hr |
13 | 200103380186713 | MUHAMMAD RAHFA | Susukan | Prioritas Ketiga | 1 | 15 th 11 bl 25 hr |
14 | 200103380383720 | BIMA PUTRA SOALOON TAMBUNAN | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 15 th 10 bl 11 hr |
15 | 200103380387943 | ZEREMI FERNANDO BARAJA PASARIBU | Rambutan | Prioritas Ketiga | 1 | 15 th 10 bl 7 hr |
16 | 200103380300503 | HASNA | Ciracas | Prioritas Ketiga | 1 | 15 th 8 bl 17 hr |
SELAMAT BAGI YANG SUDAH DITERIMA DI SMA NEGERI 58 JAKARTA
SILAHKAN MELAKUKAN LAPOR DIRI SECARA ONLINE DI WEBSITE PPDB JAKARTA SEPERTI SAAT MENDAFTAR.
KEGIATAN LAPOR DIRI BERLANGSUNG MULAI HARI KAMIS 12 JUNI 2024 PUKUL 08.00 WIB DAN BERAKHIR PADA HARI JUMAT 13 JUNI 2024 PUKUL 14.00 WIB.
PASTIKAN NOMOR TELEPON YANG DICANTUMKAN PADA SAAT MENDAFTAR MEMLIKI WHATSAPP DAN MASIH AKTIF.
TERTANDA KEPALA SMA NEGERI 58 JAKARTA
DRA. DIAH KURNIAWATI,MM