HASIL AKHIR PPDB SMA NEGERI 58 JAKARTA

HASIL AKHIR PPDB SMA NEGERI 58 JAKARTA

Sehubungan dengan telah berakhirnya PPDB di wilyah DKI Jakarta, SMA Negeri 58 Jakarta akan mengumumkan hasil akhir dari PPDB di SMA Negeri 58 Jakarta.

PPDB DKI dilaksanakan dalam beberapa jalur yaitu :

  1. Jalur Prestasi Akademik
  2. Jalur Prestasi Non Akademik
  3. Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas
  4. Jalur Anak Panti dan Anak Nakes Yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19
  5. Jalur Afirmasi Pemegang KJP Plus Sekaligus PIP, KJP Plus, DTKS, Mitra Transjakarta, KPJ
  6. Jalur Zonasi
  7. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru
  8. Jalur PPDB Tahap Dua

Adapun Peserta didik yang diterima pada masing – masing jalur adalah :

Jalur Prestasi Akademik
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2224770192 GLADIS CECILIA FARDANI 200104300590873 SMP NEGERI 21 YA
2 2231580075 AQELA NAJWA ALIFIA 200104300590974 SMP NEGERI 102 YA
3 2231770052 FAREN SYAWAL PRASETYO 200104300990621 SMP NEGERI 106 YA
4 2231780177 TSURAYYAA HAFIIZHAH KUSBANDONO 200104300590891 SMP NEGERI 147 YA
5 2231780205 REVALINA KUSUMAWARDANI 200104300990320 SMP NEGERI 147 YA
6 2231780207 RISKA AUDYA MAHARANI 200104300990298 SMP NEGERI 147 YA
7 2231790245 RINDU AMALISSA SWASTIKA 200104300590179 SMP NEGERI 171 YA
8 2231800018 KESIA KRISNA ELGA PRIANI SITUMORANG 200104300590954 SMP NEGERI 174 YA
9 2231800034 SYAFIRA KHAERUNISSA 200104300990009 SMP NEGERI 174 YA
10 2231820112 ALSYA SYAM FITRIE 200104300590578 SMP NEGERI 208 YA
11 2231830157 HILMI RIZKY RAMADHAN 200104300590122 SMP NEGERI 210 YA
12 2231840194 GITHA AYU SUGIARTI 200104300990312 SMP NEGERI 233 YA
13 2231860025 MUHAMMAD FIKRI 200104300990155 SMP NEGERI 258 YA
14 2231860265 DIAN SASMITHA ANJANY 200104300590904 SMP NEGERI 258 YA
15 2231870263 EDELWEISS SARASWATI PRIYONO 200104300590013 SMP NEGERI 9 YA
16 2231980059 NIKITA SILALAHI 200104300590192 SMP NEGERI 160 YA
17 2231980086 MELIANA DIVA SETYO 200104300590846 SMP NEGERI 160 YA
18 2231980188 HASNA MUTHMAINNAH 200104300590847 SMP NEGERI 160 YA
19 2232020177 SASKIA GEVIRA 200104300590389 SMP NEGERI 222 YA
20 2233000004 ANCELLIA MENDY GAVRILA WIDYA PURNOMO 200104300590787 SMP NEGERI 195 YA
21 2237290178 MUHAMMAD IKHSAN FADHILLAH 200104300990110 MTS. NEGERI 29 YA
22 2237360014 FAHMI MUBAROK 200104300590474 MTS. NEGERI 7 YA
23 9220503367 HAFIYA AZZAHRA PUTRI 200104300590947 SMP SHIDQIA ISLAMIC SCHOOL YA
24 9220515573 QAISHRA KINASIH SHAHRAZ 200104300590959 SMPS KARAKTER YA
25 9220521442 IRVAN MAULANA IBRAHIM 200104300590933 SMP NEGERI 196 YA
26 2231660085 KAYLA NISA TAMAM 200104300590024 SMP NEGERI 91 YA
27 2231770023 MARCELLA DWI GIANINA PUTRI PARDAMEAN 200104300590489 SMP NEGERI 106 YA
28 2231770107 YESSY NURSYA’BANI MUZDHALIFAH 200104300590894 SMP NEGERI 106 YA
29 2231780227 FADIYAH ALGAMAR 200104300400268 SMP NEGERI 147 YA
30 2231790073 ABI PANJI PRASETYO 200104300590566 SMP NEGERI 171 YA
31 2231790129 MUTIAH ALIF AFIFAH 200104300590043 SMP NEGERI 171 YA
32 2231790192 KARINA NAYLA AZZAHRA 200104300990619 SMP NEGERI 171 YA
33 2231790215 TALITHA DIKELOYUNA ATHALLAH 200104300590917 SMP NEGERI 171 YA
34 2231790300 FELICIA MEIDILIANA 200104300590957 SMP NEGERI 171 YA
35 2231800009 EVAN STEVANO NAINGGOLAN 200104300400249 SMP NEGERI 174 YA
36 2231840226 DIRAH ANGELINA PURNIAWAN 200104300590866 SMP NEGERI 233 YA
37 2231850096 NUSAIBAH AZIZAH 200104300590317 SMP NEGERI 257 YA
38 2231860206 REBECCA FELICIA HELENA SITOMPUL 200104300590975 SMP NEGERI 258 YA
39 2231860237 KINTANIA ANANDA SAFIRA 200104300590200 SMP NEGERI 258 YA
40 2231870017 KANIA SAFA TALITHA SUGIONO 200104300590970 SMP NEGERI 9 YA
41 2231870126 MUHAMMAD FARHAN APANDI 200104300990609 SMP NEGERI 9 YA
42 2231870189 EVITA CHANDRADINATA 200104300990732 SMP NEGERI 9 YA
43 2231870274 MONICA ADELINE 200104300590645 SMP NEGERI 9 YA
44 2231980006 GRACE AGUSTIN ARITONANG 200104300590522 SMP NEGERI 160 YA
45 2232020075 ALIFIA MEIDIZA 200104300490323 SMP NEGERI 222 YA
46 2232030028 KEYSIA AURELL PETERSON 200104300990145 SMP NEGERI 230 YA
47 2232080044 CALYA CARRISSA MAHESWARI 200104300590719 SMP NEGERI 283 YA
48 2232080046 EKA AZZAHRA WAHYUNINGTYAS 200104300590983 SMP NEGERI 283 YA
49 2232990183 ANCELLIA WENDY GAVRILA WIDYA PURNOMO 200104300590779 SMP NEGERI 194 YA
50 9220518271 KHANNISYA ARYANTO 200104300400848 SMP NUSANTARA 1 TANGERANG YA
Jalur Prestasi Non Akademik
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2223780107 SHIDDIQ HAYKAL HABIBI 200105300590189 SMP NEGERI 18 YA
2 2231800058 LUQMAN COKRO LONGSO 200105300590002 SMP NEGERI 174 YA
3 2231800067 RIZKI ADITYA 200105300590007 SMP NEGERI 174 YA
4 2231800076 ANGEL ANTONIO WATTIMENA 200105300590076 SMP NEGERI 174 YA
5 2231800189 DANU ASMARA DEDE ATUY 200105300590018 SMP NEGERI 174 YA
6 2232010046 AYU RAHMAWATI 200105300990070 SMP NEGERI 196 YA
7 2237360054 MUHAMMAD DHAIZA AL RASYA 200105300590170 MTS. NEGERI 7 YA
8 2231800214 TUBAGUS AKMAL MAULANA 200105300590092 SMP NEGERI 174 YA
9 2231820038 ANDINY FATMA ZAHIRAH 200105300590017 SMP NEGERI 208 YA
10 2231870216 YUSUF DEFFA MAULANA 200105300590270 SMP NEGERI 9 YA
11 2231980082 FADIA ZAHRA FIANTI 200105300590263 SMP NEGERI 160 YA
12 2231980106 AULIA WARDHAH 200105300490153 SMP NEGERI 160 YA
13 2237360266 MOHAMMAD RASYA AGHNA 200105300590130 MTS. NEGERI 7 YA
14 2237360270 MUHAMMAD DAMARTINO ANGGAWAN 200105300590060 MTS. NEGERI 7 YA
Jalur Penyandang Disabilitas
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2255130011 ROHMAT SYAWAL LUDIN 200103300590009 SLB B-C As-Syafiiyah YA
2 2231770213 SILFIRAGUSTINA 200103300590007 SMP NEGERI 106 YA
3 2231800199 NA’ILAH PUTRI SYA’BANI 200103300590008 SMP NEGERI 174 YA
4 2231820089 NABIILAH NUR AISYAH 200103300590003 SMP NEGERI 208 YA
5 2231820152 ENGELI DARMA PUTRI MARDALI 200103300590001 SMP NEGERI 208 YA
6 2231870012 FRANS DERA 200103300590002 SMP NEGERI 9 YA
7 2231870084 FATIH AZCA FARRIZGAR 200103300590006 SMP NEGERI 9 YA
8 2231870165 MUHAMMAD MIZAN FABIANSYAH 200103300590004 SMP NEGERI 9 YA
9 2238530059 NADIA ZAKIA AZ’ ZAHRA 200103300590005 MTS. AL MAWADDAH YA
Jalur Anak Panti dan Anak Nakes yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 5300000103 CELINE AUREL 200106300000030 SMP DALAM KOTA YA
Jalur KJP Plus Sekaligus PIP, KJP Plus, DTKS, Mitra Transjakarta, KPJ
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2231680008 EFRAIM RICHELLO TAMBUNAN 200102300590641 SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI YA
2 2231770047 DAVID SIBARANI 200102300590063 SMP NEGERI 106 YA
3 2231770079 AZKA FITRI DZARIYATNI 200102300590514 SMP NEGERI 106 YA
4 2231770126 MUHAMMAD RIZKY DWIPAYANA 200102300590718 SMP NEGERI 106 YA
5 2231770147 DESTA TRI IBNIRAFI 200102300590091 SMP NEGERI 106 YA
6 2231770166 RAFI CALVIN 200102300590972 SMP NEGERI 106 YA
7 2231770224 HINTAN NADIYA ALBANI 200102300590446 SMP NEGERI 106 YA
8 2231770233 MUHAMMAD ADERO GUSTIA NASRULLAH 200102300590208 SMP NEGERI 106 YA
9 2231770264 JESICA PUTRI VELINCIA 200102300590109 SMP NEGERI 106 YA
10 2231790175 SANDRA DESNITA 200102300590120 SMP NEGERI 171 YA
11 2231790203 NAUFAL BADRU KAMAL 200102300590141 SMP NEGERI 171 YA
12 2231800092 MARSYA DEWI ANJANI 200102300590127 SMP NEGERI 174 YA
13 2231800105 WILLIAM JUSTINICO PANDJAITAN 200102300590087 SMP NEGERI 174 YA
14 2231800112 ALBAN DARELL IBNU JALALLUDIN 200102300590174 SMP NEGERI 174 YA
15 2231800145 AFKAR AL GHIFARI 200102300590116 SMP NEGERI 174 YA
16 2231800150 ASSYIFA NABILA PUTRI 200102300590147 SMP NEGERI 174 YA
17 2231800178 THIFA RAFIANA RASYIDA 200102300590098 SMP NEGERI 174 YA
18 2231800240 NASYILLA DEVIANA IBRAHIM 200102300590144 SMP NEGERI 174 YA
19 2231820017 EMMANUEL EVENDESTHA BUTAR-BUTAR 200102300590638 SMP NEGERI 208 YA
20 2231830156 HELEN LUCIANA 200102300590143 SMP NEGERI 210 YA
21 2231840170 RAFFA ILYAS NURSYARIF 200102300590079 SMP NEGERI 233 YA
22 2231850195 LARISSA AZZURA PUTRI YANWAR 200102300590068 SMP NEGERI 257 YA
23 2231870057 MONICA AURELIA NATALI MOKE 200102300590084 SMP NEGERI 9 YA
24 2231870076 AMELIA SEKAR ARYATI 200102300590100 SMP NEGERI 9 YA
25 2231870101 SEPTIANA MAHARANI PUTRI 200102300590111 SMP NEGERI 9 YA
26 2231870123 INTAN DWI CAHYANI 200102300590026 SMP NEGERI 9 YA
27 2231870164 MUHAMMAD AKBAR RIVALDI SUHENDAR 200102300590148 SMP NEGERI 9 YA
28 2231870281 NANDA PUTRI PRIYANTEKA 200102300590056 SMP NEGERI 9 YA
29 2231980211 YUDA ABHINADA 200102300590163 SMP NEGERI 160 YA
30 2232010118 GRAZIELLA YOSI MUAYA 200102300590024 SMP NEGERI 196 YA
31 2232020078 DIMAS SETIAJI 200102300590052 SMP NEGERI 222 YA
32 2232470044 GEREN STEFANNY SEANE 200102300590159 SMP NEGERI 281 YA
33 9220521147 ARYA ARDIANSYAH 200102300590133 SMP NEGERI 171 YA
34 2231670025 KAMAL UDIN 200102300590078 SMP DHARMA BAKTI YA
35 2231770033 STEFANUS AMARGI PRACOYO NUGROHO 200102300590113 SMP NEGERI 106 YA
36 2231770035 TRI UTAMA ELISABETH SAMOSIR 200102300590038 SMP NEGERI 106 YA
37 2231770074 AMELIA SHOLEHAH 200102300590101 SMP NEGERI 106 YA
38 2231770119 LAUDY NABELIA ALESHA 200102300590103 SMP NEGERI 106 YA
39 2231770275 RATU NAJLA NAZIIHAH MUBARAK 200102300590072 SMP NEGERI 106 YA
40 2231790087 JIHAN KARTIKA 200102300590108 SMP NEGERI 171 YA
41 2231790101 RAMA HARDIANSYAH 200102300590074 SMP NEGERI 171 YA
42 2231790120 FANIA ZAIRAH SABIRA 200102300590110 SMP NEGERI 171 YA
43 2231790227 GLADIS WARNA AQILAH 200102300590022 SMP NEGERI 171 YA
44 2231800064 NASTITI MAHANANI 200102300590094 SMP NEGERI 174 YA
45 2231800233 MUHAMMAD RAFLY NUR RIZKY 200102300590102 SMP NEGERI 174 YA
46 2231810060 MUHAMMAD RAFA JULIAN 200102300591042 SMP NEGERI 188 YA
47 2231810152 CIKA NUR RIZKY 200102300590807 SMP NEGERI 188 YA
48 2231820158 JIHAAN AFIFAH 200102301050386 SMP NEGERI 208 YA
49 2231820233 MAULINA 200102300590130 SMP NEGERI 208 YA
50 2231830161 LUKAS HABONARAN 200102300590039 SMP NEGERI 210 YA
51 2231840245 PUTRI NUR AINI 200102300590082 SMP NEGERI 233 YA
52 2231850092 MUHAMMAD FAHRIZAL 200102300590112 SMP NEGERI 257 YA
53 2231860351 SYIFA PUTRI RAMADHANI 200102300590067 SMP NEGERI 258 YA
54 2231900019 RAVINA MARDETHA 200102300591050 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
55 2231950078 AHDA FARDA SABIELA 200102300590211 SMP WIDYA MANGGALA YA
56 2232030136 NESYA NUR ALISYA 200102300590086 SMP NEGERI 230 YA
57 2232190006 DEVITA SARI 200102300590316 SMP PGRI 9 YA
58 2232190105 AFNAN NOUVAL 200102300590435 SMP PGRI 9 YA
59 2232190135 WINDY SEPTIA YULIANTI 200102300590693 SMP PGRI 9 YA
60 2236260011 DESTRI VIOLITA 200102300590023 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
Jalur Zonasi
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2224040065 NUR AMELIA 200107300590410 SMP NEGERI 76 YA
2 2230590021 RAYHAN FIRSTNANDA REZA ARDITYA 200107300590513 SMP AL FAJAR YA
3 2231610146 AGUSTINA WIDIA NINGSI 200107300592032 SMP NEGERI 184 YA
4 2231610293 BERTRIX SYAWALI 200107300590695 SMP NEGERI 184 YA
5 2231680047 MIKHAEL CHRISTIAN SABAR MONANG LORENZO LUMBAN TOBING 200107300590231 SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI YA
6 2231770018 INDANA HALWAH 200107300590458 SMP NEGERI 106 YA
7 2231770073 AHMAD ARI NUGRAHA 200107300591210 SMP NEGERI 106 YA
8 2231770123 MUHAMMAD FATHIN NAUFAL 200107300590241 SMP NEGERI 106 YA
9 2231770277 REZKA PUJI SYAFITRI 200107300590398 SMP NEGERI 106 YA
10 2231780242 NAZUWA SALSABILA 200107300591503 SMP NEGERI 147 YA
11 2231790035 ZAHWA NURIVIA SAFITRI 200107300590342 SMP NEGERI 171 YA
12 2231790049 FAZRIEL ITIKAF RAMADHAN FAM 200107300590194 SMP NEGERI 171 YA
13 2231790117 EGI RAMADHANI 200107300401216 SMP NEGERI 171 YA
14 2231790274 MONICA JEMIMA NANUSELLA 200107300590057 SMP NEGERI 171 YA
15 2231790321 SYELLIN OKTAVIANI SILALAHI 200107300590450 SMP NEGERI 171 YA
16 2231800001 AISYAH NUR HAFIFAH 200107300590074 SMP NEGERI 174 YA
17 2231800071 YOANNA REFRIS MEILAN 200107300640128 SMP NEGERI 174 YA
18 2231800089 LEONARWIN DEL GROSSO NAINGGOLAN 200107300590106 SMP NEGERI 174 YA
19 2231800120 HANNY ZASKIA SEPTIANI 200107300591591 SMP NEGERI 174 YA
20 2231800162 M. VIKRI FAJAR ILHAM 200107300590007 SMP NEGERI 174 YA
21 2231800208 RAZKYA CHAERINA ROCHAYAH 200107300980068 SMP NEGERI 174 YA
22 2231800241 NAUFAL SYAUQIY HAFIDZ 200107300591712 SMP NEGERI 174 YA
23 2231810013 KESYA EUREEKA AURELIA 200107300590526 SMP NEGERI 188 YA
24 2231810061 NA’ILAH SYAWALITA RIZQY 200107300590237 SMP NEGERI 188 YA
25 2231810105 UMMI MULYANI 200107300590101 SMP NEGERI 188 YA
26 2231820099 SASKIA RAMADHANI 200107300590943 SMP NEGERI 208 YA
27 2231820157 IKHWAN RAMADHAN 200107300592293 SMP NEGERI 208 YA
28 2231820207 PUTRI TRI WAHYUNI 200107300590211 SMP NEGERI 208 YA
29 2231820245 PRIMA SYAHPUTRA 200107300590029 SMP NEGERI 208 YA
30 2231830005 ARYA ZIDANE NUGROHO 200107300590721 SMP NEGERI 210 YA
31 2231830113 CINDY DEA PRATIWI 200107300590455 SMP NEGERI 210 YA
32 2231830127 NASRUDIN 200107300591103 SMP NEGERI 210 YA
33 2231830139 SYACH REVALDI FITRA PRAWESTA 200107300590282 SMP NEGERI 210 YA
34 2231840231 JOVANKA SILVA DEALOVA 200107300591847 SMP NEGERI 233 YA
35 2231850070 VIRA ANANDA TIANDI 200107300591828 SMP NEGERI 257 YA
36 2231870028 NISA DWI UTAMI 200107300590150 SMP NEGERI 9 YA
37 2231870067 SITI AZZAHRA 200107300590897 SMP NEGERI 9 YA
38 2231870144 ZAHWA ADYA SULAIMAN 200107300590077 SMP NEGERI 9 YA
39 2231870158 HANDINI PUSPASARI 200107300590280 SMP NEGERI 9 YA
40 2231870267 GHEA PUTRI FERNIYANTO 200107300590068 SMP NEGERI 9 YA
41 2231880007 DHANI PUTRA JULYYANSYAH 200107300590799 SMP BINA DHARMA YA
42 2231880018 MUHAMMAD SANDI HIDAYATTULLAH 200107300590119 SMP BINA DHARMA YA
43 2231900023 RIZKY MUHAMAD YUSUF 200107300591309 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
44 2231900062 MUHAMAD AGUS JAELANI 200107300592284 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
45 2231930014 MUHAMMAD FIKRY 200107300591597 SMP KUNTUM WIJAYA KUSUMA YA
46 2231980024 RIDWAN RAMADHAN 200107300590889 SMP NEGERI 160 YA
47 2232040033 SITI RAHMA 200107301050810 SMP NEGERI 237 YA
48 2232040039 AYU AMELYA PUTRI 200107300591212 SMP NEGERI 237 YA
49 2232040145 ANDIKA RAMADHAN 200107300590637 SMP NEGERI 237 YA
50 2232080023 PRASETIO SAHPUTRA 200107300640200 SMP NEGERI 283 YA
51 2232080057 MUHAMMAD RASYAD ZUHAIR 200107300591749 SMP NEGERI 283 YA
52 2232080063 RAHAYU SEPTIANI 200107301051035 SMP NEGERI 283 YA
53 2232080172 PATRICIA ADELIA SINAGA 200107300641270 SMP NEGERI 283 YA
54 2232080185 CHOIRUL RAMA DANDA 200107300641140 SMP NEGERI 283 YA
55 2232320252 AFIF PRAWIRA ANANTA SETIYONO 200107300590108 SMP NEGERI 80 YA
56 2232430041 ALBIN CHRISTOPER JONATHAN 200107300590648 SMP NEGERI 20 YA
57 2236260035 MUHAMMAD DAFFA RAMADHANI 200107300591764 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
58 2237360044 DAFFA AS’SIDQI 200107300591195 MTS. NEGERI 7 YA
59 2237360045 DAVID HERLANDO 200107300592001 MTS. NEGERI 7 YA
60 2237360053 MUHAMMAD AFKAR RIZKY ARDANI 200107300590467 MTS. NEGERI 7 YA
61 2237360078 AMELIA BUNGA SYAFIRA 200107300590421 MTS. NEGERI 7 YA
62 2237360144 AMILI PUTRI 200107300590298 MTS. NEGERI 7 YA
63 9220503964 LAILA NUR AULIA 200107300590086 SMP NEGERI 106 YA
64 9220504127 ILHAM SAPUTRA 200107300590135 MTSS THAWALIB PUTRA YA
65 9220512899 SHOFFANA AL MAJID 200107300590473 MTS. QOTRUN NADA YA
66 9220513581 FADLY ALFAJAR RAMADHANULLAH 200107300591679 SMP NEGERI 160 YA
67 9220513856 ALISA RAMADHANI 200107300641030 SMP NEGERI 222 YA
68 9220516687 NUR MUHAMMAD JAVI 200107300591186 SMP ISLAM TAALLUMUL HUDA BUMIAYU YA
69 9220516890 YASER ABU AUFA 200107300590389 MTS. NEGERI 7 YA
70 9220517180 MUCHAMMAD NAUFAL HAYANTO 200107301130783 MTS. NEGERI 22 YA
71 9220519039 ANGGI NUR ALFIYANTI 200107300591550 SMP NEGERI 230 YA
72 2231610023 NAZLINE KEYLA AHMAD 200107300590134 SMP NEGERI 184 YA
73 2231620010 FACHRIZA RAMADHAN 200107300590004 SMP NEGERI 203 YA
74 2231620133 MUHAMMAD FIRMANSYAH 200107300591383 SMP NEGERI 203 YA
75 2231670009 KRISTIAN JUNIOR 200107300590523 SMP DHARMA BAKTI YA
76 2231700128 ZAHRA PUTRI CAMILA 200107300590006 SMP ISLAM MALAHAYATI YA
77 2231720061 NAJLA SYAKHIYYAH MAWAR ALYA 200107300590107 SMP ISLAM YASMIN YA
78 2231770197 MUHAMMAD DAFFA 200107300590172 SMP NEGERI 106 YA
79 2231770273 OLIFIA MELIYANTI 200107300590405 SMP NEGERI 106 YA
80 2231780054 LINGGA ANUGRAH PUTRA LULLAIL 200107300590032 SMP NEGERI 147 YA
81 2231790047 FADIGA ZANETI JUNAEDI 200107300590867 SMP NEGERI 171 YA
82 2231790051 FERDYANSYAH PUTRA 200107300590168 SMP NEGERI 171 YA
83 2231790105 SITI RAMADHANI 200107300590461 SMP NEGERI 171 YA
84 2231790159 JONATHAN FABIO 200107300591587 SMP NEGERI 171 YA
85 2231800087 JOSEPHINE ARTATI LASMIDA SINAGA 200107300590313 SMP NEGERI 174 YA
86 2231800127 MAULIDINA EKA RISWANTI 200107300590261 SMP NEGERI 174 YA
87 2231800229 MUHAMAD ANDHIKA NUGRAHA 200107300590347 SMP NEGERI 174 YA
88 2231810015 KHAYLILA AALIYAH ZIFA 200107300590379 SMP NEGERI 188 YA
89 2231810058 MUHAMMAD DINKA SAPUTRA 200107301050078 SMP NEGERI 188 YA
90 2231820036 ZAHRA AMELIA FAM 200107300590003 SMP NEGERI 208 YA
91 2231820124 MUHAMAD FAUZAN 200107300590223 SMP NEGERI 208 YA
92 2231820134 NAVITA SLAVINA SANJAYA 200107300590851 SMP NEGERI 208 YA
93 2231820148 ANDINI ARTANTI 200107300590552 SMP NEGERI 208 YA
94 2231820164 MUHAMMAD DERMAWAN INDRA GEMILANG 200107300592203 SMP NEGERI 208 YA
95 2231820177 SALSA ZAHROTULAELIA 200107300590392 SMP NEGERI 208 YA
96 2231820187 DEA PUTRI JULIANA 200107300590750 SMP NEGERI 208 YA
97 2231820211 SALSABILLA NINDITA BALQIS 200107300590030 SMP NEGERI 208 YA
98 2231830020 LOLITA DWI NUR SALMA 200107300590435 SMP NEGERI 210 YA
99 2231830030 RIZKY ATHAR PUTRA RUKMANA 200107300590439 SMP NEGERI 210 YA
100 2231830115 FAHMI ROBANI 200107300590373 SMP NEGERI 210 YA
101 2231830124 MUHAMMAD IKHSAN NOVALDY 200107300590248 SMP NEGERI 210 YA
102 2231830126 NABIL HAFID ALAUDIN 200107300591432 SMP NEGERI 210 YA
103 2231830131 RAHMA SYAAKIRAH 200107300590200 SMP NEGERI 210 YA
104 2231830138 SUCI LARASATI 200107300590262 SMP NEGERI 210 YA
105 2231830224 ISRIELGI K. MUGEWO 200107300590345 SMP NEGERI 210 YA
106 2231850203 NAJWA SRI DAVINA 200107300590365 SMP NEGERI 257 YA
107 2231850278 NADIA TRI ANDINI 200107300590224 SMP NEGERI 257 YA
108 2231870156 GABRIELLA CLAUDIA AGUSTINE 200107300590290 SMP NEGERI 9 YA
109 2231880052 NAFILA ARYANTI 200107300590464 SMP BINA DHARMA YA
110 2231880082 SULHAN ADDRIANSYAH 200107300590401 SMP BINA DHARMA YA
111 2231900004 BUNGA ZAKIAH 200107300590635 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
112 2231900008 FIVI OKTAVIA DAMAYANTI 200107300590169 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
113 2231900058 IPON FIRMANSYAH 200107300591566 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
114 2231900065 MUHAMMAD DE PORRAS 200107301051098 SMP ERA PEMBANGUNAN UMAT YA
115 2231920023 RAYHAN ACHMAD KAUTSAR 200107300980837 SMP ISLAM AL-MARUF YA
116 2231970110 ADITIYA FIQIH ABDULAH 200107300591782 SMP NEGERI 157 YA
117 2232040073 AMRULLAH AZIZ SIMATUPANG 200107300591619 SMP NEGERI 237 YA
118 2232190097 RIO RIZKY SAPUTRA 200107300590303 SMP PGRI 9 YA
119 2232190147 GANGSAR MEIKO PRAMBUDI 200107300980736 SMP PGRI 9 YA
120 2232460145 FATHUL FUAD RIZKI PRATAMA FIRDAUS 200107300592200 SMP NEGERI 263 YA
121 2236260008 ALFIAN DWI SAPUTRA 200107300591392 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
122 2236260013 ELGA CHANDRA BUANA 200107300670516 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
123 2236260017 MUHAMMAD KELVIN RAMADHAN 200107300591469 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
124 2236260038 RAHMA RAMADANI 200107300590967 PKBM NEGERI 34 CIPAYUNG YA
125 2237280237 MUHAMMAD DHIWA FIRDAUS WIJAYA HARAHAP 200107300591041 MTS. NEGERI 22 YA
126 2237350079 BUNGA AYU SEPTIANI 200107300590694 MTS. AL HAMID YA
127 2237360002 AGHNA PUTRI ARIFAH 200107300590098 MTS. NEGERI 7 YA
128 2237360264 MOCHAMAD FARHAN AKBAR 200107300590614 MTS. NEGERI 7 YA
129 2237390031 ALVIAN KUSWARA 200107300590429 MTS. AR RAHMAH YA
130 2237390054 SITI KHODIZAH 200107300590355 MTS. AR RAHMAH YA
131 2237390060 DANI PANGESTU 200107300590900 MTS. AR RAHMAH YA
132 2237390068 Khanaya Putri Ramadhani 200107300590911 MTS. AR RAHMAH YA
133 2237390097 MUHAMMAD PERDI RAMADHAN 200107300591241 MTS. AR RAHMAH YA
134 2237420038 CALLISTA NAYLA AZZAHRA 200107300591242 MTS. NEGERI 42 YA
135 2238510161 MUHAMMAD FAWWAZ AZMI 200107300590753 MTS. NEGERI 4 YA
136 2243640026 RAISYAH AZKIA HIDAYAT 200107300591875 MTS. AR-RAHMAN YA
137 2243640060 RAYA RAMADHANI 200107300590428 MTS. AR-RAHMAN YA
138 9220509916 AHMAD MUJAHID 200107300590001 PKBM KAK SETO YA
139 9220513460 MUHAMMAD NUR ALI ANTARI 200107300590866 SMP AL FURQON BOARDINGSCHOOL YA
140 9220522539 MUHAMMAD YUNAN RAMANDIKA PUTRA 200107300980075 SMP NEGERI 257 YA
Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2231810009 DIVA MAUDY SYIFA RISMAIA 200108300000077 SMP NEGERI 188 YA
2 2232040165 PUTRI AFIANI 200108300000437 SMP NEGERI 237 YA
3 5300000363 NUR NAHYATUN NAZMI 200108300000420 SMPIT AR RASYID YA
4 2231780241 NAYLA CAHYANI KHOLIFAH 200108300000516 SMP NEGERI 147 YA
5 2231870068 TASYA RAMADHANI 200108300000951 SMP NEGERI 9 YA
6 5300000171 DEVANDRA SYAHLA MADINA 200108300000959 SMPIT ASY-SYIFA QOLBU YA
Jalur Tahap Kedua
No No Ujian Nama No Daftar Asal Sekolah Status Lapor Diri
1 2231770279 RIZKA DESWANTI IRIANA JAYAPURI 200100300590808 SMP NEGERI 106 YA
2 2231860283 RAHMA AZZURA 200100300990244 SMP NEGERI 258 YA
3 2232430381 MICHELLE ELEORA MANURUNG 200100300260601 SMP NEGERI 20 YA
4 2231790252 YUSUF SATRIO WIBOWO 200100300590549 SMP NEGERI 171 YA
5 2231800192 GEBY NIRMALA PUTRI 200100300490328 SMP NEGERI 174 YA
6 2231810063 NADIA RAMADANI 200100300590037 SMP NEGERI 188 YA
7 2237300186 ERIA WIDYA ALAAVIA 200100300490551 MTS. NEGERI 30 YA

 

